روزانه داو جونز عملکرد شاخص متوسط صنعتی 2023

ساخت وبلاگ

شاخص میانگین صنعتی داو جونز (DJI) از ژانویه 2022 در تلاش است. بین 4 ژانویه و 17 ژوئن 2022 ، این شاخص نزدیک به 7000 امتیاز کاهش یافته است. سپس از 16 آگوست 2022 موفق به بهبودی به 34152. 01 امتیاز شد ، اما بعد از آن دوباره کاهش شدید را آغاز کرد. از 19 آوریل 2023 ، این شاخص در 33،897. 01 امتیاز قرار داشت.

بیشتر بخوانید

توسعه روزانه شاخص میانگین صنعتی داو جونز (DJI) از ژانویه 2022 تا آوریل 2023

نمودار ستون جدول

ماه روز سال مقدار شاخص
4/19/2023 33،897. 01
4/18/2023 33،976. 63
4/17/2023 33،987. 18
4/14/2023 33،886. 47
4/13/2023 34،029. 69
4/12/2023 33،646. 5
4/11/2023 33،684. 79
4/10/2023 33،586. 52
4/6/2023 33،485. 29
4/5/2023 33،482. 72
4/4/2023 33،402. 38
4/3/2023 33،601. 15
3/31/2023 33،274. 15
3/30/2023 32،859. 03
3/29/2023 32،717. 6
3/28/2023 32،394. 25
3/27/2023 32،432. 08
3/24/2023 32،237. 53
3/23/2023 32،105. 25
3/22/2023 32،030. 11
3/21/2023 32،560. 6
3/20/2023 32،244. 58
3/17/2023 31،861. 98
3/16/2023 32،246. 55
3/15/2023 31،874. 57
3/14/2023 32،155. 4
3/13/2023 31،819. 14
3/10/2023 31،909. 64
3/9/2023 32،254. 86
3/8/2023 32،798. 4
3/7/2023 32،856. 46
3/6/2023 33،431. 44
3/3/2023 33،390. 97
3/2/2023 33،003. 57
3/1/2023 32،661. 84
2/28/2023 32،656. 7
2/27/2023 32،889. 09
2/24/2023 32،816. 92
2/23/2023 33،153. 91
222/2023 33،045. 09
2/21/2023 33،129. 56
2/17/2023 33،826. 69
2/16/2023 33،696. 85
2/15/2023 34،128. 05
2/14/2023 34،089. 27
2/13/2023 34،245. 93
2/10/2023 33،869. 27
2/9/2023 33،699. 88
2/8/2023 33،949. 01
2/7/2023 34،156. 69
2/6/2023 33،891. 02
2/3/2023 33،926. 01
2/2/2023 34،053. 94
2/1/2023 34،092. 96
1/31/2023 34،086. 04
1/30/2023 33،717. 09
1/27/2023 33،978. 08
1/26/2023 33،949. 41
1/25/2023 33،743. 84
1/24/2023 33،733. 96
1/23/2023 33،629. 56
1/20/2023 33،375. 49
1/19/2023 33،044. 56
1/18/2023 33،296. 96
1/17/2023 33،910. 85
1/13/2023 34،302. 61
1/12/2023 34،189. 97
1/11/2023 33،973. 01
1/10/2023 33،704. 1
1/9/2023 33،517. 65
1/6/2023 33،630. 61
1/5/2023 32،930. 08
1/4/2023 33،269. 77
1/3/2023 33،136. 37
12/30/2022 33،147. 25
12/29/2022 33،220. 8
12/28/2022 32،875. 71
12/27/2022 33،241. 56
12/23/2022 33،203. 93
12/22/2022 33،027. 49
12/21/2022 33،376. 48
12/20/2022 32،849. 74
12/19/2022 32،757. 54
12/16/2022 32،920. 46
12/15/2022 33،202. 22
12/14/2022 33،966. 35
12/13/2022 34،108. 64
12/12/2022 34،005. 04
12/9/2022 33،476. 46
12/8/2022 33،781. 48
12/7/2022 33،597. 92
12/6/2022 33،596. 34
12/5/2022 33،947. 1
12/2/2022 34،429. 88
12/1/2022 34،539. 01
11/30/2022 34،589. 77
11/29/2022 33،852. 53
11/28/2022 33،849. 46
11/25/2022 34،347. 03
11/23/2022 34،194. 06
11/22/2022 34،098. 1
11/21/2022 33،700. 28
11/18/2022 33،745. 69
11/17/2022 33،546. 32
11/16/2022 33،553. 83
11/15/2022 33،592. 92
11/14/2022 33،536. 7
11/11/2022 33،747. 86
11/10/2022 33،715. 37
11/9/2022 32. 513. 94
11/8/2022 33،160. 83
11/7/2022 32،827
11/4/2022 32،403. 22
11/3/2022 32،001. 25
11/2/2022 32،147. 76
11/1/2022 32،653. 2
10/31/2022 32،732. 95
10/28/2022 32،861. 8
10/27/2022 32،033. 28
10/26/2022 31،839. 11
10/25/2022 31،836. 74
10/24/2022 31،499. 62
10/21/2022 31،052. 56
10/20/2022 30،333. 59
10/19/2022 30،423. 81
10/18/2022 30،523. 8
10/17/2022 30،185. 82
10/14/2022 29،634. 83
10/13/2022 30. 038. 72
10/12/2022 29،210. 85
10/11/2022 29،239. 19
10/10/2022 29،202. 88
10/7/2022 29،296. 79
10/6/2022 29،926. 94
10/5/2022 30،273. 87
10/4/2022 30،316. 32
10/3/2022 29،490. 89
9/30/2022 28،725. 51
9/29/2022 29،225. 61
9/28/2022 29،683. 74
9/27/2022 29،134. 99
9/26/2022 29،260. 81
9/23/2022 29. 590. 41
9/22/2022 30. 076. 68
9/21/2022 30،183. 78
9/20/2022 30. 706. 23
9/19/2022 31،019. 68
9/16/2022 30،822. 42
9/15/2022 30،961. 82
9/14/2022 31،135. 09
9/13/2022 31،104. 97
9/12/2022 32،391. 34
9/9/2022 32،151. 71
9/8/2022 31،774. 52
9/7/2022 31،581. 28
9/6/2022 31،145. 3
9/2/2022 31،318. 44
9/1/2022 31،656. 42
8/31/2022 31. 510. 43
8/30/2022 31،790. 87
8/29/2022 32،098. 99
8/26/2022 32،283. 4
8/25/2022 33،291. 78
8/24/2022 32،969. 23
8/23/2022 32،909. 59
8/22/2022 33،063. 61
8/19/2022 33. 706. 74
8/18/2022 33،999. 04
8/17/2022 33،980. 32
8/16/2022 34،152. 01
8/15/2022 33،912. 44
8/12/2022 33،761. 05
8/11/2022 33،336. 67
8/10/2022 33،309. 51
8/9/2022 32،774. 41
8/8/2022 32،832. 54
8/5/2022 32،803. 47
8/4/2022 32،726. 82
8/3/2022 32،812. 5
8/2/2022 32،396. 17
8/1/2022 32،798. 4
7/29/2022 32،845. 13
7/28/2022 32. 529. 63
7/27/2022 32،197. 59
7/26/2022 31،761. 54
7/25/2022 31،990. 04
7/22/2022 31،899. 29
7/21/2022 32،036. 9
7/20/2022 31،874. 84
7/19/2022 31،827. 05
7/18/2022 31،072. 61
7/15/2022 31،288. 26
7/14/2022 30. 630. 17
7/13/2022 30،772. 79
7/12/2022 30،981. 33
7/11/2022 31،173. 84
7/8/2022 31،338. 15
7/7/2022 31،384. 55
7/6/2022 31،037. 68
7/5/2022 30،967. 82
7/1/2022 31،097. 26
6/30/2022 30،775. 43
6/29/2022 31،029. 31
6/28/2022 30،946. 99
6/27/2022 31،438. 26
6/24/2022 31،500. 68
6/23/2022 30،677. 36
6/22/2022 30،483. 13
6/21/2022 30. 530. 25
6/17/2022 29،888. 78
6/16/2022 29،927. 07
6/15/2022 30. 668. 53
6/14/2022 30،364. 83
6/13/2022 30،516. 74
6/10/2022 31،392. 79
6/9/2022 32،272. 79
6/8/2022 32،910. 9
6/7/2022 33،180. 14
6/6/2022 32،915. 78
6/3/2022 32،899. 7
6/2/2022 33،248. 28
6/1/2022 32،813. 23
5/31/2022 32،990. 12
5/27/2022 33،212. 96
5/26/2022 32،637. 19
5/25/2022 32،120. 28
5/24/2022 31،928. 62
5/23/2022 31،880. 24
5/20/2022 31،261. 9
5/19/2022 31،253. 13
5/18/2022 31،490. 07
5/17/2022 32،654. 59
5/16/2022 32،223. 42
5/13/2022 32،196. 66
5/12/2022 31،730. 3
5/11/2022 31،834. 11
5/10/2022 32،160. 74
5/9/2022 32،245. 7
5/6/2022 32،899. 37
5/5/2022 32،997. 97
5/4/2022 34،061. 06
5/3/2022 33،128. 79
5/2/2022 33،061. 5
4/29/2022 32،977. 21
4/28/2022 33،916. 39
4/27/2022 33،301. 93
4/26/2022 33،240. 18
4/25/2022 34،049. 46
4/22/2022 33،811. 4
4/21/2022 34،792. 76
4/20/2022 35،160. 79
4/19/2022 34،911. 2
4/18/2022 34،411. 69
4/14/2022 34،451. 23
4/13/2022 34،564. 59
4/12/2022 34،220. 36
4/11/2022 34،308. 08
4/8/2022 34،721. 12
4/7/2022 34،583. 57
4/6/2022 34،496. 51
4/5/2022 34. 641. 18
4/4/2022 34،921. 88
4/1/2022 34،818. 27
3/31/2022 34،678. 35
3/30/2022 35،228. 81
3/29/2022 35،294. 19
3/28/2022 34،955. 89
3/25/2022 34،861. 24
3/24/2022 34،707. 94
3/23/2022 34،358. 5
3/22/2022 34،807. 46
3/21/2022 34،522. 99
3/18/2022 34،754. 93
3/17/2022 34،480. 76
3/16/2022 34،063. 1
3/15/2022 33،544. 34
3/14/2022 32،945. 24
3/11/2022 32،944. 19
3/10/2022 33،174. 07
3/9/2022 33،286. 25
3/8/2022 32،632. 64
3/7/2022 32،817. 38
3/4/2022 33،614. 8
3/3/2022 33،794. 66
3/2/2022 33،891. 35
3/1/2022 33،294. 95
2/28/2022 33،892. 6
2/25/2022 34،058. 75
2/24/2022 33،23. 83
2/23/2022 33،131. 76
222/2022 33،596. 61
2/18/2022 34،079. 18
2/17/2022 34،312. 03
2/16/2022 34،934. 27
2/15/2022 34،988. 84
2/14/2022 34،566. 17
2/11/2022 34،738. 06
2/10/2022 35،241. 59
2/9/2022 35،768. 06
2/8/2022 35،462. 78
2/7/2022 35،091. 13
2/4/2022 35،089. 74
2/3/2022 35،111. 16
2/2/2022 35،629. 33
2/1/2022 35،405. 24
1/31/2022 35،131. 86
1/28/2022 34،725. 47
1/27/2022 34،160. 78
1/26/2022 34،168. 09
1/25/2022 34،297. 73
1/24/2022 34،364. 5
1/21/2022 34،265. 37
1/20/2022 34،715. 39
1/19/2022 35،028. 65
1/18/2022 35،368. 47
1/14/2022 35،911. 81
1/13/2022 36،113. 62
1/12/2022 36،290. 32
1/11/2022 36،252. 02
1/10/2022 36،068. 87
1/7/2022 36،231. 66
1/6/2022 36،236. 47
1/5/2022 36،407. 11
1/4/2022 36،799. 65
1/3/2022 36. 585. 06

static × ZOOMABLE: دامنه نمودار مورد نظر برای بزرگنمایی را انتخاب کنید.

مبانی اسکالپینگ...
ما را در سایت مبانی اسکالپینگ دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : سید مهدی گلابی بازدید : <-PostHit-> تاريخ : دوشنبه 13 شهريور 1402 ساعت: 8:09